首页 / 学生天地 / 通知公告
通知公告

新普京集团娱乐网学院2023-2024学年 新普京集团娱乐网国家助学金评选结果公示

发布时间:2023-10-25 20:00:00 阅读量: 1559

审核:杨京潮、蒋田田

      根据《新普京集团娱乐网国家助学金评选办法》的文件精神,本着公平、公正、公开、择优的原则,经学生个人申报,学院严格对照标准评定,新普京集团娱乐网学院2023-2024学年新普京集团娱乐网国家助学金评选结果已初步确定,现在班级/学院范围内予以公示。

        公示时间:2023年10月25日至2023年10月29日

        公示期间,如对评定结果有异议,请在2023年10月28日17:00前实名向班级、学院或学校反馈。

        1.学院投诉建议渠道:

        联系人:方老师  ;办公地点:书新4号楼西305;

        联系电话:0898-88380562;邮箱306895938@qq.com

        2.学校投诉建议渠道:

        联系人:赵老师  ;办公地点:新普京集团娱乐网学生处

        联系电话:0898-88386316;邮箱:540904091@qq.com

        附件:《2023-2024学年国家助学金汇总表》                              

                           新普京集团娱乐网学院

2023年10月25日

1 信智学院 杨婷 软件工程 2020 1 3800.00
2 信智学院 李梦晓 软件工程(区块链) 2020 1 3800.00
3 信智学院 付允纬 软件工程(区块链) 2020 1 3800.00
4 信智学院 崔鑫 软件工程(区块链) 2020 1 3800.00
5 信智学院 何兰兰 软件工程(区块链) 2020 1 3800.00
6 信智学院 冯少康 软件工程 2020 1 3800.00
7 信智学院 王双呈 软件工程 2020 1 3800.00
8 信智学院 马文静 软件工程(区块链) 2020 2 2800.00
9 信智学院 符淑颖 软件工程(区块链) 2020 1 3800.00
10 信智学院 王丕祥 软件工程(区块链) 2020 2 2800.00
11 信智学院 唐俊龙 软件工程(区块链) 2020 1 3800.00
12 信智学院 韩玉龙 软件工程 2020 2 2800.00
13 信智学院 朱建军 软件工程 2020 1 3800.00
14 信智学院 赵锦峰 软件工程 2020 2 2800.00
15 信智学院 贾海腾 软件工程 2020 2 2800.00
16 信智学院 高晨光 软件工程 2020 1 3800.00
17 信智学院 杨金南 软件工程(区块链) 2020 2 2800.00
18 信智学院 杨华 软件工程 2020 1 3800.00
19 信智学院 赵思璞 软件工程 2020 1 3800.00
20 信智学院 肖科松 软件工程 2020 1 3800.00
21 信智学院 张欣彤 软件工程(区块链) 2020 2 2800.00
22 信智学院 王亚鹏 软件工程 2020 1 3800.00
23 信智学院 姚珠双 软件工程 2020 2 2800.00
24 信智学院 王子璇 软件工程 2020 2 2800.00
25 信智学院 齐佳佳 软件工程(区块链) 2020 2 2800.00
26 信智学院 邱青美 智能科学与技术 2021 1 3800.00
27 信智学院 隋静茹 数据科学与大数据技术 2021 1 3800.00
28 信智学院 杨航 智能科学与技术 2021 1 3800.00
29 信智学院 张向宇 智能科学与技术 2021 2 2800.00
30 信智学院 陆昂昂 数据科学与大数据技术 2021 1 3800.00
31 信智学院 陈彪 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
32 信智学院 臧宏霖 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
33 信智学院 李欣远 数据科学与大数据技术 2021 1 3800.00
34 信智学院 张义豪 数据科学与大数据技术 2021 1 3800.00
35 信智学院 郭秋枫 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
36 信智学院 张籍心 智能科学与技术 2021 2 2800.00
37 信智学院 杨旭东 数据科学与大数据技术 2021 1 3800.00
38 信智学院 张小美 智能科学与技术 2021 1 3800.00
39 信智学院 蔡一瑄 智能科学与技术 2021 1 3800.00
40 信智学院 杜莉 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
41 信智学院 罗翔 数据科学与大数据技术 2021 1 3800.00
42 信智学院 程世维 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
43 信智学院 梁可建 智能科学与技术 2021 1 3800.00
44 信智学院 谢柳花 智能科学与技术 2021 2 2800.00
45 信智学院 汪圣钦 智能科学与技术 2021 2 2800.00
46 信智学院 张敏 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
47 信智学院 胡宏硕 智能科学与技术 2021 2 2800.00
48 信智学院 杨济源 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
49 信智学院 靳泽宇 智能科学与技术 2021 2 2800.00
50 信智学院 胡杰 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
51 信智学院 陈丹丹 智能科学与技术 2021 2 2800.00
52 信智学院 王飞浦 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
53 信智学院 朱志洋 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
54 信智学院 康兆杰 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
55 信智学院 孟金玲 数据科学与大数据技术 2021 1 3800.00
56 信智学院 郭梦婕 智能科学与技术 2021 2 2800.00
57 信智学院 王正乐 智能科学与技术 2021 2 2800.00
58 信智学院 王永政 智能科学与技术 2021 2 2800.00
59 信智学院 梁昌亮 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
60 信智学院 袁富通 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
61 信智学院 杨冰 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
62 信智学院 吴淑楷 智能科学与技术 2021 2 2800.00
63 信智学院 赵籽菘 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
64 信智学院 周帅 智能科学与技术 2021 2 2800.00
65 信智学院 黄尧富 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
66 信智学院 梁舜尧 智能科学与技术 2021 2 2800.00
67 信智学院 王忠运 软件工程 2022 1 3800.00
68 信智学院 郭汉辰 软件工程 2022 2 2800.00
69 信智学院 张建龙 软件工程 2022 2 2800.00
70 信智学院 周文平 软件工程 2022 1 3800.00
71 信智学院 叶赛 软件工程 2022 1 3800.00
72 信智学院 陈泉霖 软件工程 2022 2 2800.00
73 信智学院 杨亚荣 软件工程 2022 2 2800.00
74 信智学院 符良升 软件工程 2022 1 3800.00
75 信智学院 唐祥文 计算机科学与技术 2023 1 3800.00
76 信智学院 王杰 计算机科学与技术 2023 1 3800.00
77 信智学院 陈发芝 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
78 信智学院 刘邦玉 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
79 信智学院 符祥标 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
80 信智学院 陈震 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
81 信智学院 丁琬珈 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
82 信智学院 罗清 计算机科学与技术 2023 1 3800.00
83 信智学院 方俊豪 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
84 信智学院 余鸿 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
85 信智学院 潘斌一 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
86 信智学院 周开扬 计算机科学与技术 2023 1  3800.00
87 信智学院 周才臣 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
88 信智学院 韩小静 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
89 信智学院 张智彭 计算机科学与技术 2023 1 3800.00
90 信智学院 王博殿 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
91 信智学院 兰政元 计算机科学与技术 2023 1 3800.00
92 信智学院 符奕 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
93 信智学院 陈积余 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
94 信智学院 李鸿嘉 软件工程 2023 1 3800.00
95 信智学院 蓝依婷 软件工程 2023 2 2800.00
96 信智学院 方陈婕 软件工程 2023 2 2800.00
97 信智学院 王灿 软件工程 2023 1 3800.00
98 信智学院 符蔚科 软件工程 2023 2 2800.00
99 信智学院 苏建宇 软件工程 2023 1 3800.00
100 信智学院 张生盈 软件工程 2023 2 2800.00
101 信智学院 褚逸轩 软件工程 2023 2 2800.00
102 信智学院 吴胜美 虚拟现实技术 2023 1 3800.00
103 信智学院 郑雨涵 虚拟现实技术 2023 2 2800.00
104 信智学院 陈文杰 虚拟现实技术 2023 1 3800.00
105 信智学院 赵博涵 虚拟现实技术 2023 2 2800.00
106 信智学院 郭福强 虚拟现实技术 2023 2 2800.00
107 信智学院 李其妍 虚拟现实技术 2023 1 3800.00
108 信智学院 何依繁 虚拟现实技术 2023 2 2800.00
109 信智学院 王馨 虚拟现实技术 2023 1 3800.00
110 信智学院 肖静 智能科学与技术 2023 2 2800.00
111 信智学院 王乃亮 智能科学与技术 2023 1 3800.00
112 信智学院 麦凌峰 智能科学与技术 2023 2 2800.00
113 信智学院 陈益胜 智能科学与技术 2023 1 3800.00
114 信智学院 甘霖 智能科学与技术 2023 2 2800.00
115 信智学院 赵玉凤 智能科学与技术 2023 1 3800.00
116 信智学院 孙法奋 智能科学与技术 2022 1 3800.00
117 信智学院 张顺 智能科学与技术 2022 1 3800.00
118 信智学院 刘俊良 智能科学与技术 2022 1 3800.00
119 信智学院 郭峰 智能科学与技术 2022 1 3800.00
120 信智学院 章雨晨 智能科学与技术 2022 2 2800.00
121 信智学院 肖梦琪 智能科学与技术 2022 2 2800.00
122 信智学院 任铭泽 智能科学与技术 2022 2 2800.00
123 信智学院 温亚平 智能科学与技术 2022 1 3800.00
124 信智学院 何与瑶 智能科学与技术 2022 2 2800.00
125 信智学院 廖梅卉 智能科学与技术 2022 2 2800.00
126 信智学院 伊鹏博 智能科学与技术 2022 1 3800.00
127 信智学院 柴雨彤 智能科学与技术 2022 2 2800.00
128 信智学院 杜蕴萌 智能科学与技术 2021 1 3800.00
129 信智学院 李珍珍 智能科学与技术 2021 1 3800.00
130 信智学院 陈沙沙 智能科学与技术 2021 1 3800.00
131 信智学院 余彩菲 智能科学与技术 2021 2 2800.00
132 信智学院 谢明根 智能科学与技术 2021 2 2800.00
133 信智学院 张艺薰 智能科学与技术 2021 2 2800.00
134 信智学院 邹铷丽 智能科学与技术 2021 2 2800.00
135 信智学院 陈琦钰 智能科学与技术 2021 2 2800.00
136 信智学院 袁明辉 智能科学与技术 2021 1 3800.00
137 信智学院 王文静 智能科学与技术 2020 2 2800.00
138 信智学院 方婷 智能科学与技术 2020 2 2800.00
139 信智学院 王路博 智能科学与技术 2020 1 3800.00
140 信智学院 张露 智能科学与技术 2020 2 2800.00
141 信智学院 贾梓豪 智能科学与技术 2020 1 3800.00
142 信智学院 王梦露 智能科学与技术 2020 2 2800.00
143 信智学院 杨鑫 智能科学与技术 2020 2 2800.00
144 信智学院 古丹宁 智能科学与技术 2020 1 3800.00
145 信智学院 刘金林 智能科学与技术 2020 2 2800.00
146 信智学院 冯开杰 智能科学与技术 2020 1 3800.00
147 信智学院 董理渊 智能科学与技术 2020 1 3800.00
148 信智学院 章珂颖 智能科学与技术 2020 1 3800.00
149 信智学院 王婷婷 智能科学与技术 2020 1 3800.00
150 信智学院 孔颖坚 智能科学与技术 2020 1 3800.00
151 信智学院 赵梦然 智能科学与技术 2020 1 3800.00
152 信智学院 余彬茜 智能科学与技术 2020 1 3800.00
153 信智学院 魏天赋 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
154 信智学院 羊春焕 计算机科学与技术 2020 2 2800.00
155 信智学院 滕鑫鹏 智能科学与技术 2020 1 3800.00
156 信智学院 向涛 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
157 信智学院 周愉 智能科学与技术 2020 2 2800.00
158 信智学院 廖丹 计算机科学与技术 2020 1 3800.00
159 信智学院 汤俊飞 数据科学与大数据技术 2020 1 3800.00
160 信智学院 姜郑宇 智能科学与技术 2020 2 2800.00
161 信智学院 孙丹丹 数据科学与大数据技术 2020 2 2800.00
162 信智学院 吴顺惠 计算机科学与技术 2020 2 2800.00
163 信智学院 赵玉婷 数据科学与大数据技术 2020 1 3800.00
164 信智学院 杨韩 计算机科学与技术 2020 1 3800.00
165 信智学院 林俏祺 计算机科学与技术 2020 2 2800.00
166 信智学院 马悦 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
167 信智学院 罗美玲 计算机科学与技术 2020 1 3800.00
168 信智学院 孔宇航 数据科学与大数据技术 2020 2 2800.00
169 信智学院 张萌 数据科学与大数据技术 2020 2 2800.00
170 信智学院 周仕泽 数据科学与大数据技术 2020 2 2800.00
171 信智学院 符海森 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
172 信智学院 朱钧 智能科学与技术 2020 1 3800.00
173 信智学院 梁利荣 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
174 信智学院 吴钟旺 智能科学与技术 2020 2 2800.00
175 信智学院 付岩 数据科学与大数据技术 2020 2 2800.00
176 信智学院 肖富蓉 计算机科学与技术 2020 2 2800.00
177 信智学院 莫韦强 智能科学与技术 2020 1 3800.00
178 信智学院 莫文惠 数据科学与大数据技术 2020 2 2800.00
179 信智学院 林于众 计算机科学与技术 2020 2 2800.00
180 信智学院 林泽财 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
181 信智学院 王俊逢 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
182 信智学院 郭培培 智能科学与技术 2020 2 2800.00
183 信智学院 宁前棠 智能科学与技术 2020 1 3800.00
184 信智学院 黎开鲜 计算机科学与技术 2020 2 2800.00
185 信智学院 黄晨 数据科学与大数据技术 2020 2 2800.00
186 信智学院 陈其博 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
187 信智学院 刘震虎 数据科学与大数据技术 2020 1 3800.00
188 信智学院 云杰 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
189 信智学院 黄有蕃 计算机科学与技术 2020 2 2800.00
190 信智学院 何永申 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
191 信智学院 周千杰 计算机科学与技术 2020 2 2800.00
192 信智学院 程瑞 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
193 信智学院 李秋月 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
194 信智学院 何凯旋 数据科学与大数据技术 2020 2 2800.00
195 信智学院 林煜程 智能科学与技术 2020 2 2800.00
196 信智学院 张佳萌 数据科学与大数据技术 2020 2 2800.00
197 信智学院 谢宛芝 计算机科学与技术 2020 2 2800.00
198 信智学院 贾旭阳 数据科学与大数据技术 2020 2 2800.00
199 信智学院 杨珍珍 计算机科学与技术 2020 2 2800.00
200 信智学院 符学琨 计算机科学与技术 2020 2 2800.00
201 信智学院 李毓 数据科学与大数据技术 2020 2 2800.00
202 信智学院 符扬兴 数据科学与大数据技术 2020 2 2800.00
203 信智学院 陈泰然 智能科学与技术 2020 2 2800.00
204 信智学院 游晶 计算机科学与技术 2020 2 2800.00
205 信智学院 张诗洋 智能科学与技术 2020 2 2800.00
206 信智学院 曾维昊 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
207 信智学院 陈泽彬 智能科学与技术 2020 2 2800.00
208 信智学院 王成龙 计算机科学与技术 2020 1 3800.00
209 信智学院 王蕾 计算机科学与技术 2020 2 2800.00
210 信智学院 梁涛 智能科学与技术 2022 2 3800.00
211 信智学院 王长猛 智能科学与技术 2022 2 2800.00
212 信智学院 刘镅萍 智能科学与技术 2022 1 3800.00
213 信智学院 董馨萍 智能科学与技术 2022 2 2800.00
214 信智学院 刘志斌 智能科学与技术 2022 1 3800.00
215 信智学院 祁笙凌 智能科学与技术 2022 1 3800.00
216 信智学院 高泳朗 智能科学与技术 2022 2 2800.00
217 信智学院 王鹏铭 智能科学与技术 2022 1 3800.00
218 信智学院 卢雅楠 智能科学与技术 2022 2 2800.00
219 信智学院 郭婷 智能科学与技术 2022 2 2800.00
220 信智学院 唐琼学 智能科学与技术 2022 2 2800.00
221 信智学院 马智成 软件工程 2022 2 2800.00
222 信智学院 李夏楠 软件工程 2022 2 2800.00
223 信智学院 白耀文 软件工程 2022 2 2800.00
224 信智学院 戴海栋 软件工程 2022 1 3800.00
225 信智学院 吴奇好 软件工程 2022 2 2800.00
226 信智学院 裴继通 软件工程 2022 2 2800.00
227 信智学院 刘杰龙 软件工程 2022 1 3800.00
228 信智学院 王鑫涛 软件工程 2022 1 3800.00
229 信智学院 蔡金磊 软件工程 2022 2 2800.00
230 信智学院 饶佳铭 软件工程 2022 2 2800.00
231 信智学院 阿布都许库尔·亚库甫 软件工程 2022 1 3800.00
232 信智学院 于子芮 软件工程 2022 2 2800.00
233 信智学院 周选皖 软件工程 2022 1 3800.00
234 信智学院 吴振伟 软件工程 2022 2 2800.00
235 信智学院 王子涛 软件工程 2022 2 2800.00
236 信智学院 夏灿 软件工程 2022 1 3800.00
237 信智学院 姜雨欣 软件工程 2022 1 3800.00
238 信智学院 阿依先木·艾海提 软件工程 2022 2 2800.00
239 信智学院 先艺腾 软件工程 2022 2 2800.00
240 信智学院 朱振可 软件工程 2022 2 2800.00
241 信智学院 赵甲润 软件工程(区块链) 2022 2 2800.00
242 信智学院 冯雯科 软件工程(区块链) 2022 2 2800.00
243 信智学院 龙贵雄 软件工程(区块链) 2022 1 3800.00
244 信智学院 左建聪 软件工程(区块链) 2022 1 3800.00
245 信智学院 宋旭东 软件工程(区块链) 2022 1 3800.00
246 信智学院 李祥彬 软件工程(区块链) 2022 1 3800.00
247 信智学院 曾祥玉 软件工程(区块链) 2022 1 3800.00
248 信智学院 李湘 软件工程(区块链) 2022 2 2800.00
249 信智学院 刘伟 软件工程(区块链) 2022 2 2800.00
250 信智学院 黄依晴 软件工程(区块链) 2022 2 2800.00
251 信智学院 张晓雁 软件工程(区块链) 2022 2 2800.00
252 信智学院 金名洋 软件工程(区块链) 2022 2 2800.00
253 信智学院 安磊富 软件工程(区块链) 2022 2 2800.00
254 信智学院 黄倩 软件工程(区块链) 2022 2 2800.00
255 信智学院 孙远齐 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
256 信智学院 叶志伟 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
257 信智学院 段叶叶 计算机科学与技术 2023 1 3800.00
258 信智学院 时慈心慧 计算机科学与技术 2023 1 3800.00
259 信智学院 王继玮 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
260 信智学院 赵磊 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
261 信智学院 田嘉恒 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
262 信智学院 潘健强 计算机科学与技术 2023 1 3800.00
263 信智学院 孙义 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
264 信智学院 符芳颖 计算机科学与技术 2023 1 3800.00
265 信智学院 杨帆 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
266 信智学院 王旭辉 计算机科学与技术 2023 1 3800.00
267 信智学院 张华丰 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
268 信智学院 林升业 计算机科学与技术 2023 1 3800.00
269 信智学院 李晨鹏 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
270 信智学院 蔡长杰 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
271 信智学院 席烁 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
272 信智学院 陆龙成 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
273 信智学院 丁嘉哲 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
274 信智学院 陈柏衡 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
275 信智学院 陈传红 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
276 信智学院 陈玉霞 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
277 信智学院 罗晴天 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
278 信智学院 吕汝超 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
279 信智学院 伊力亚斯·吐逊巴克 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
280 信智学院 张静 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
281 信智学院 王宇 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
282 信智学院 李航飞 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
283 信智学院 李冰洁 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
284 信智学院 郭思蕾 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
285 信智学院 邓斯元 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
286 信智学院 崔经运 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
287 信智学院 王大山 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
288 信智学院 曾权 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
289 信智学院 郑莹莹 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
290 信智学院 马中召 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
291 信智学院 许良宁 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
292 信智学院 朱翔 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
293 信智学院 韦海娜 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
294 信智学院 方振淇 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
295 信智学院 高元富 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
296 信智学院 张砚童 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
297 信智学院 吴淑嘉 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
298 信智学院 何锦怡 数据科学与大数据技术 2022 1 3800.00
299 信智学院 郑陈颜 数据科学与大数据技术 2022 1 3800.00
300 信智学院 杨成艳 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
301 信智学院 陈玉梅 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
302 信智学院 林彬 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
303 信智学院 胡京京 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
304 信智学院 宋莹莹 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
305 信智学院 叶开深 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
306 信智学院 董佳奕 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
307 信智学院 齐思诚 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
308 信智学院 钟浩田 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
309 信智学院 王硕 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
310 信智学院 詹奕婷 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
311 信智学院 朱永昌 数据科学与大数据技术 2022 1 3800.00
312 信智学院 黎廷伟 数据科学与大数据技术 2022 1 3800.00
313 信智学院 张阳杨 数据科学与大数据技术 2022 1 3800.00
314 信智学院 闫如毓 数据科学与大数据技术 2022 1 3800.00
315 信智学院 朱其隆 数据科学与大数据技术 2022 1 3800.00
316 信智学院 赵佳乐 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
317 信智学院 高培健 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
318 信智学院 付帮波 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
319 信智学院 谭思佳 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
320 信智学院 郭成宇 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
321 信智学院 司沿顼 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
322 信智学院 赵享睿 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
323 信智学院 安静科 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
324 信智学院 杨洺凯 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
325 信智学院 杨康 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
326 信智学院 庞红杰 数据科学与大数据技术 2023 1 3800.00
327 信智学院 叶铭门 数据科学与大数据技术 2023 1 3800.00
328 信智学院 文宇翔 数据科学与大数据技术 2023 2 2800.00
329 信智学院 朱宏博 数据科学与大数据技术 2023 2 2800.00
330 信智学院 安梓锐 数据科学与大数据技术 2023 2 2800.00
331 信智学院 李东昇 数据科学与大数据技术 2023 1 3800.00
332 信智学院 邢维彬 数据科学与大数据技术 2023 1 3800.00
333 信智学院 王峥荣 数据科学与大数据技术 2023 2 2800.00
334 信智学院 汤雅静 数据科学与大数据技术 2023 2 2800.00
335 信智学院 武益德 数据科学与大数据技术 2023 2 2800.00
336 信智学院 孙铭 数据科学与大数据技术 2023 2 2800.00
337 信智学院 闫永胜 数据科学与大数据技术 2023 2 2800.00
338 信智学院 蔡鸿堋 数据科学与大数据技术 2023 2 2800.00
339 信智学院 梁渊茹 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
340 信智学院 吴多孝 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
341 信智学院 冯学泽 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
342 信智学院 张可儿 计算机科学与技术 2021 1 3800.00
343 信智学院 罗晶晶 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
344 信智学院 符廷 计算机科学与技术 2021 1 3800.00
345 信智学院 詹宗颖 计算机科学与技术 2021 1 3800.00
346 信智学院 林才杰 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
347 信智学院 陈文博 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
348 信智学院 张冰冰 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
349 信智学院 王荣 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
350 信智学院 李俏蓉 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
351 信智学院 薛尹 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
352 信智学院 梁方丝 计算机科学与技术 2021 1 3800.00
353 信智学院 陈科 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
354 信智学院 麦小玲 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
355 信智学院 侯松杨 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
356 信智学院 吴桐 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
357 信智学院 杨松杰 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
358 信智学院 章钇 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
359 信智学院 杨张博 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
360 信智学院 乔腾威 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
361 信智学院 罗远强 计算机科学与技术 2021 1 3800.00
362 信智学院 曾家乐 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
363 信智学院 刘佳鑫 计算机科学与技术 2021 1 3800.00
364 信智学院 杨柳 计算机科学与技术 2021 1 3800.00
365 信智学院 侯邦文 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
366 信智学院 史佳闻 计算机科学与技术 2021 1 3800.00
367 信智学院 宋君豪 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
368 信智学院 南田媛 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
369 信智学院 魏克顺 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
370 信智学院 蒋田田 计算机科学与技术 2021 1 3800.00
371 信智学院 郭伟 计算机科学与技术 2021 1 3800.00
372 信智学院 刘琴琴 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
373 信智学院 谢海松 计算机科学与技术 2021 1 3800.00
374 信智学院 曹亚欣 计算机科学与技术 2021 1 3800.00
375 信智学院 马启 计算机科学与技术 2021 1 3800.00
376 信智学院 冯雅欣 计算机科学与技术 2021 1 2800.00
377 信智学院 赵金娇 计算机科学与技术 2021 1 2800.00
378 信智学院 关子怡 软件工程 2021 2 2800.00
379 信智学院 曾德俞 软件工程 2021 2 2800.00
380 信智学院 卢炳吉 软件工程 2021 2 2800.00
381 信智学院 陈秘 软件工程 2021 2 2800.00
382 信智学院 刘德欢 软件工程 2021 2 2800.00
383 信智学院 符杰 软件工程 2021 2 2800.00
384 信智学院 彭臻 软件工程 2021 1 3800.00
385 信智学院 郭高明 软件工程 2021 2 2800.00
386 信智学院 陈琦 软件工程 2021 2 2800.00
387 信智学院 曾欢 软件工程 2021 2 2800.00
388 信智学院 韩忠孝 软件工程 2021 2 2800.00
389 信智学院 王贻弘 软件工程 2021 2 2800.00
390 信智学院 石长富 软件工程 2021 1 3800.00
391 信智学院 李梁 软件工程 2021 1 3800.00
392 信智学院 伍浩冉 软件工程 2021 2 2800.00
393 信智学院 王璐 软件工程 2021 2 2800.00
394 信智学院 魏晨 软件工程 2021 1 3800.00
395 信智学院 尤培永 软件工程 2021 2 2800.00
396 信智学院 刘毅 软件工程 2021 2 2800.00
397 信智学院 彭廷志 软件工程 2021 2 2800.00
398 信智学院 符蔚学 软件工程 2021 2 2800.00
399 信智学院 付嘉森 软件工程 2021 2 2800.00
400 信智学院 韩炳伟 软件工程 2021 1 3800.00
401 信智学院 陈良荣 软件工程 2021 2 2800.00
402 信智学院 谭光杰 软件工程 2021 2 2800.00
403 信智学院 郑秀云 软件工程 2021 2 2800.00
404 信智学院 唐勇 软件工程 2021 2 2800.00
405 信智学院 吴开桢 软件工程 2021 2 2800.00
406 信智学院 高泠舞蝶 软件工程 2021 2 2800.00
407 信智学院 刘灿 软件工程 2021 2 2800.00
408 信智学院 田硕 软件工程 2021 2 2800.00
409 信智学院 尤森 软件工程 2021 2 2800.00
410 信智学院 卢厚森 软件工程 2021 2 2800.00
411 信智学院 张辉 软件工程 2021 2 3800.00
412 信智学院 李嘉豪 软件工程 2021 2 2800.00
413 信智学院 孙佳超 软件工程 2021 1 3800.00
414 信智学院 宋荣博 软件工程 2021 2 2800.00
415 信智学院 唐梦恬 软件工程 2021 2 2800.00
416 信智学院 韩兴民 软件工程 2021 2 2800.00
417 信智学院 李宣 软件工程 2021 1 3800.00
418 信智学院 章骏 软件工程 2021 1 3800.00
419 信智学院 王晨 软件工程 2021 2 2800.00
420 信智学院 张永彤 软件工程 2021 1 3800.00
421 信智学院 匡宇涛 软件工程 2021 2 2800.00
422 信智学院 李鹏基 软件工程 2021 2 2800.00
423 信智学院 周晓莉 软件工程 2021 1 3800.00
424 信智学院 杨玥萱 软件工程 2021 2 2800.00
425 信智学院 王艺蒙 软件工程 2021 2 2800.00
426 信智学院 李刚 软件工程 2021 2 2800.00
427 信智学院 胥琳悦 软件工程 2021 2 2800.00
428 信智学院 罗泉 软件工程 2021 1 3800.00
429 信智学院 汪思宇 软件工程 2021 2 2800.00
430 信智学院 孙壮 软件工程 2021 1 3800.00
431 信智学院 刘鑫 软件工程 2021 2 2800.00
432 信智学院 丁卫凯 软件工程 2021 1 3800.00
433 信智学院 王敬敬 软件工程 2021 2 2800.00
434 信智学院 刘岳阳 软件工程 2021 2 2800.00
435 信智学院 韩天瑞 软件工程 2021 1 3800.00
436 信智学院 李天霄 软件工程 2021 1 3800.00
